- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四日市市別山 売地 A区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四日市市別山2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 184.03㎡(55.66坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北9m 公道 接面8.84m)(西9m 公道 接面14.89m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川島小学校(450m) 三滝中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】景観法(・別山地区地区計画 ・宅盤の高さによっては、がけ条例に抵触する可能性があります ・分筆前の為、同B区画と一括での売買も可能(一括:1,680万円)) |
||||||
物件番号 | 189801-121 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/29 次回の情報更新予定日:2022/05/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。